■カリキュラム − 第5講座 プロジェクトへのファイナンス
| 講義 | : 2008年 10月2日(木)、10月9日(木)、10月16日(木) |
| 時間 | : 1時限目18:00-19:15 2時限目19:30-20:45 |
| 建設プロジェクトを実施するためには資金が必要であり、この資金がどのように調達され、プロジェクトに使われているかの知識を欠くと発注者の要求の根拠や背景を理解する事が困難となる。金融工学を駆使したストラクチャード・ファイナンスの理論が理解できていれば、プロジェクトを進める上での判断が適切な方向に導かれるはずである。この講座では、第@講義で、基礎的な考え方を概説し、ストラクチャード・ファイナンスを使ったプロジェクトへのファイナンスを説明する。次に、ストラクチャード・ファイナンスを使った代表的ビジネスモデルであるファンドなどの不動産投資を取り上げる。さらには、同様に代表的なPFIあるいはPPPについての説明を行う。 一連の講義は、特にCMrを意識して構成したものではないが、CMrのとって不可欠な基礎的な知識を提供する場であり、専門知識取得の契機と位置づけて頂きたい。 |
|||
| @ | プロジェクトへのファイナンスの基礎知識とCM企業の潜在的役割 | 岡 正信 | プロジェクトへのファイナンスの概要とCMrが行いうる業務について説明する。 |
| A | プロジェクト・ファイナンス ストラクチャード・ファイナンス |
太田 純 | プロジェクト・ファイナンスの特徴などを掘り下げて解説する。バンクラプシー・リモート(倒産隔離)の考え方、事業断念時の残留資産に対する考え方など、与信をもって行われる通常の融資との違いを説明する。また、一口にプロジェクト・ファイナンスといってもいろいろな方法があるので、いくつかの典型的類型についてプロジェクト組成者の関係について説明する。 |
| B | 不動産投資の基礎知識 (1) | 角田太郎 | この講義では、代表的な不動産投資のストラクチャーである、特定目的会社(TMK)、匿名組合+合資会社(TK+GK)を利用した投資手法についての説明と、何故このようなストラクチャーが採用されるのかを解説する。 |
| C | 不動産投資の基礎知識 (2) | 辻 泰幸 | この講義では、Bの講義を受けて、実務の紹介を通じて、ある不動産に投資するか否かを決断する投資マネジャーの役割と業務内容の説明を行う。CMrが行う業務の背景についての解説となる。 |
| D | PFIの基礎知識 | 大久保玲子 | PFIの仕組み、施設の所有形態に基づく事業スキームを解説する。また、事業の流れや契約関係、ファイナンスの仕組について実例を交えながら説明する。 |
| E | PFIの動向 | 野村 正 | 海外と日本のPFIの違いと今後のPFI/PPPの方向性について説明する。財政難がもたらす公共調達の変化の方向と、その根拠となる性能発注と仕様発注の違い、公共・事業会社・海外を含めた投資家それぞれの思惑とPFIについて解説する。 |
| ◆特別講義 | |||
| この講座を受講される方は、上記講義の他に特別講義を1つ選択して受講して下さい。 | |||
基礎コース CM概説 ガイドブック集中
実践・理論コース 1
2
3
4
5
6
7
8
特別講義
カリキュラムのTopへ
CMスクールHPのTopへ
